Perfil dos casos de violência doméstica contra mulheres e a identificação na atenção básica.
| dc.contributor.advisor | Rabelo, Ana Renata | |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Jéssica Cândida | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T15:23:40Z | |
| dc.date.available | 2018-09-21T15:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Monografia. | en_US |
| dc.description.abstract | A violência é um problema de saúde pública que afeta homens e mulheres de maneiras diferentes. A violência doméstica está diretamente relacionada a questões de gênero e enfrenta desafios quanto a abordagem por profissionais de saúde, sendo esperado da atenção básica, devido a proximidade com a comunidade, a atuação na identificação e acolhimento destes casos. O objetivo geral desse estudo consiste em analisar o perfil dos casos de violência doméstica contra mulheres residentes em Belo Horizonte, notificados de 2013 a 2017, e sua relação com o processo de identificação dos casos pelos profissionais da Atenção Básica. Trata-se de um estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa, realizado a partir de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A amostra foi composta por 3.081 casos notificados no SINAN de janeiro de 2013 a dezembro de 2017. Para a análise comparativa do perfil da violência entre os grupos (casos notificados pela atenção básica versus casos notificados por outro ponto da rede de atendimento à mulher), contou-se com a utilização do software Epi Info® 7.2.2.6 (2018), utilizando-se do teste qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Os dados foram avaliados, em termos de parâmetros de qualidade, em relação a completude. Todos os preceitos éticos e legais foram respeitados. A maioria dos casos foi notificada pela atenção secundária e terciária (61,9%) e o perfil de mulheres predominante foi: faixa etária de 20 a 49 anos (38,8%), parda e preta (51,4%), ensino fundamental incompleto (16,7%) e solteiras (29,9%). O tipo de agressão sofrida por essas mulheres que sobressaiu foi a violência física (50,5%), seguida de psicológica (32,4%) e posteriormente sexual (30,4%), prevalecendo os casos em que os agressores eram amigos/pessoas conhecidas pela vítima (16,6%), cônjuge (15,0%) e filhos (as) (10,3%); a maioria das agressões praticadas por homens ou com participação de homens (65,9%) e classificadas como violência de repetição (36,9%). Comparando as notificações realizadas na atenção básica e outros níveis de atenção constatou-se associação estatística (p<0,05) entre: tipos de violência física, psicológica/moral, sexual, financeira/econômico e negligência/abandono e violência de repetição. Conclui-se que estudar o perfil sociodemográfico de casos notificados de violência contra mulher permitiu analisar os desafios que envolvem o processo de identificação e condução dos casos pelos profissionais de saúde e assim, contribuir para a reflexão e proposição de estratégias com a finalidade de obter êxito na abordagem e acolhimento realizados na atenção básica. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/58 | |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | ESP-MG | en_US |
| dc.subject | Violência doméstica | en_US |
| dc.subject | Atenção Básica | en_US |
| dc.subject | Violência Contra a Mulher | en_US |
| dc.subject | Notificação Compulsória | en_US |
| dc.title | Perfil dos casos de violência doméstica contra mulheres e a identificação na atenção básica. | en_US |
| dc.type | Monografia/ TCC | en_US |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Jessica Candida Roque Figueiredo (1).pdf
- Tamanho:
- 669.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
