Análise da implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS) no Município de Várzea da Palma/MG
| dc.contributor.advisor | Magalhães, Patrícia Lima | |
| dc.contributor.author | Albano, Ana Carolina Carvalho de Moura | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-10T19:35:27Z | |
| dc.date.available | 2021-05-10T19:35:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Monografia | en_US |
| dc.description.abstract | Esse estudo analisa a implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde (POEPS) no município de Várzea da Palma/MG, seus avanços e desafios. A POEPS foi aprovada em 2016 e tem como objetivo instituir a Política Estadual de Promoção da Saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais, em consonância com a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). A construção do estudo ocorreu a partir de algumas etapas metodológicas, sendo a primeira a realização de uma revisão de literatura, do tipo narrativa. A revisão de literatura foi realizada a partir de consultas aos relatórios das ConferênciasInternacionais sobre a Promoçãoda Saúde, atos normativos do Governo Federal e Estadual e publicações institucionais do Ministério da Saúde (MS) e Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG). O processo de coleta do material bibliográfico ocorreu no período de julho de 2019 a outubro de 2019, nas seguintes bases de dados: Bireme, Biblioteca Virtual de Saúde, Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (Scielo). A outra etapa para construção do trabalho se consubstanciou na análise da série histórica dos resultados dos indicadores da POEPS, desde a sua implantação - 2º quadrimestre de 2016, até o último quadrimestre disponível no Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais de Saúde (SIGRES), o 1º quadrimestre de 2019. Nesta análise, foi possível observar através diversos avanços, como o aumento significativo de participação dos usuários em atividadesdePromoçãoda Saúde, como na realização da atividade física, além de uma maior evidência das açõesde Promoção no dia a dia das equipes de Atenção Primária, mas ainda se faz necessário a superação de diversos desafios, como o fortalecimento da intersetorialidade, cogestão e corresponsabilidade em alguns programas, como exemplo, o Programa Bolsa Família (PBF), que para efetivação necessita ser assumido na sua integralidade pela saúde, pelos parceiros e, principalmente, pela própria população. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/352 | |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | ESP-MG | en_US |
| dc.subject | Política Nacional de Promoção da Saúde | en_US |
| dc.subject | Promoção da Saúde | en_US |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde | en_US |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | en_US |
| dc.subject | Determinantes Sociais de Saúde | en_US |
| dc.title | Análise da implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS) no Município de Várzea da Palma/MG | en_US |
| dc.type | Monografia/ TCC | en_US |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Ana Carolina Carvalho de Moura Albano.pdf
- Tamanho:
- 1013.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
