Análise dos marcadores de consumo alimentar de crianças menores de 24 meses acompanhadas em Minas Gerais no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de 2015 a 2019
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Ana Paula Mendes | |
| dc.contributor.author | Beltrão, Nathália Ribeiro Mota | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-13T21:32:46Z | |
| dc.date.available | 2021-05-13T21:32:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Monografia | en_US |
| dc.description.abstract | A vigilância alimentar e nutricional é definida como a descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes. O acompanhamento dos marcadores de consumo alimentar, registrados no SISVAN Web, possibilita identificar lacunas e possibilidades de promoção da alimentação adequada e saudável de forma individual e coletiva. Desde 2016, através de um indicador da Política Estadual de Promoção à Saúde, a Secretaria de Estado de Minas Gerais (SES-MG) fomenta o registro dos marcadores de crianças menores de 02 anos nos municípios mineiros. O objetivo desse estudo foi descrever e analisar o registro do consumo alimentar entre 2015 e 2019 de crianças menores de 02 anos por macrorregião de saúde e no estado de Minas Gerais. Foram acompanhadas no Sisvan Web 147 255 crianças menores de 06 meses e 336 858 de 6 a 23 meses na atenção primária no estado, com aumento do número de crianças acompanhadas em 2019 em relação a 2015 de 636% na faixa etária menor de 6 meses e 869% na faixa etária de 6 a 23 meses. Observou-se uma relativa estabilidade nos percentuais dos indicadores avaliados, com exceção do consumo de alimentos ultraprocessados, que diminuiu 13 pontos percentuais ao longo dos 5 anos. O estado apresentou um percentual de 53 a 55% de aleitamento materno exclusivo no período, o que é classificado como “bom”, segundo Organização Mundial da Saúde. E no indicador aleitamento materno continuado a frequência de 46 a 50% no período para o estado, abaixo de dados recentes de pesquisas nacionais. Cerca de 13% das crianças avaliadas no estado consumiam alimentos ricos em Ferro em 2019, percentual abaixo de outros estudos, enquanto o percentual de vitamina A atingiu 69%. Não foi observado um padrão de variação dos indicadores ao longo dos anos nas macrorregiões de saúde. As informações descritas podem ser utilizadas para o melhor direcionamento das ações da SES-MG, além das ações intersetoriais, de acordo com as especificidades do território. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/370 | |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | ESP-MG | en_US |
| dc.subject | Aleitamento Materno | en_US |
| dc.subject | Alimentação complementar | en_US |
| dc.subject | Vigilância Nutricional | en_US |
| dc.subject | Criança | en_US |
| dc.title | Análise dos marcadores de consumo alimentar de crianças menores de 24 meses acompanhadas em Minas Gerais no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de 2015 a 2019 | en_US |
| dc.type | Monografia/ TCC | en_US |
