Proposta de implantação de fluxo de atendimento ao paciente acamado no domicílio, com risco de desenvolvimento de lesão por pressão, pela estratégia de saúde da família Ângela Francisca- Esmeraldas- MG: um projeto de intervenção.
| dc.contributor.advisor | Custodio, Lidiane Cristina | |
| dc.contributor.author | Camargos, Fernanda Silva | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T14:54:38Z | |
| dc.date.available | 2018-09-21T14:54:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Projeto de intervenção. | en_US |
| dc.description.abstract | No cotidiano de trabalho das equipes de saúde da família é atribuição das mesmas, a prestação de assistência domiciliar, através de visitas, à pacientes acamados, que por estarem nesta condição, estão mais vulneráveis ao desenvolvimento de Lesões Por Pressão (LPP). Esse acometimento pode trazer inúmeras implicações tanto para o indivíduo enfermo quanto para o cuidador. Desta forma, esse estudo tem como objetivo, a proposição de um projeto de intervenção, que consiste na elaboração de um fluxo de atendimento, a ser realizado pela Estratégia de Saúde da Família Ângela Francisca (ESF Ângela Francisca), localizada no município de Esmeraldas- MG, direcionado ao paciente acamado, no domicílio, com risco de desenvolvimento de LPP. A metodologia utilizada nesse estudo, parte da observação do processo de trabalho da ESF Ângela Francisca e da identificação dos nós críticos em relação à assistência ao paciente acamado no domicílio, com risco de desenvolvimento de LPP. Cada nó crítico detectado foi considerado, para a proposição de um plano de ação específico. Foram utilizados também como referência, manuais para elaboração do fluxo de Planejamento de Visitas Domiciliares a Pacientes Acamados no Domicílio com Risco de Desenvolvimento de LPP e das atribuições específicas de cada profissional da equipe. Para avaliação do risco de desenvolvimento de LPP, foi utilizada a Escala de Braden. Espera-se com esse projeto, a implementação de melhorias no processo de trabalho da ESF Ângela Francisca, a sensibilização dos profissionais quanto às suas atribuições e viabilização do fluxo proposto, o desenvolvimento de ações que ofertem suporte continuado aos cuidadores e a qualificação da assistência prestada. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/56 | |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | ESP- MG | en_US |
| dc.subject | Estrategia de saúde em familia | en_US |
| dc.subject | Visita domiciliar | en_US |
| dc.subject | Processo de trabalho em saúde | en_US |
| dc.subject | Acamados no domicilio | en_US |
| dc.subject | Lesão por pressão | en_US |
| dc.subject | Cuidador | en_US |
| dc.title | Proposta de implantação de fluxo de atendimento ao paciente acamado no domicílio, com risco de desenvolvimento de lesão por pressão, pela estratégia de saúde da família Ângela Francisca- Esmeraldas- MG: um projeto de intervenção. | en_US |
| dc.type | Monografia/ TCC | en_US |
