Perfil epidemiológico dos registros de dengue dos residentes do território do Centro de Saúde Paraíso, Belo Horizonte, 2013/2019
| dc.contributor.advisor | Veloso, Isabela Farnezi | |
| dc.contributor.author | Homobono, Tassia Soares | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T17:53:52Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T17:53:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Monografia | en_US |
| dc.description.abstract | A Dengue, doença viral, é há décadas um problema grave de saúde pública com histórias de epidemia em todo o território brasileiro. Belo Horizonte, desde 1996 sofre com epidemias cíclicas. Como finalidade, o estudo levantou o perfil epidemiológico das últimas três epidemias; 2013; 2106 e 2019 no Centro de Saúde Paraíso, localizado na regional Leste de Belo Horizonte. Os dados foram obtidosdo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SinanNET) e Sinan Dengue/Chikungunya. Foram analisadas as seguintes variáveis: sexo; idade; data de início dos sintomas; sinais e sintomas; classificação, evolução e atendimentos na rede. Dados de Belo horizonte também foram mencionados a fim de comparação. A classificação do IVS também foi analisada, já que as condições socioeconômicas da população influenciam na disseminação do vírus transmitido por mosquito. A unidade de saúde notificadora também foi identificada, se Upa, UBS´s ou rede privada, a fim de verificar o perfil do usuário do território. Foi possível observar que a qualificação do preenchimento da notificação se deu a partir de 2019. Que os sintomas mais comuns foram cefaleia, febre e mialgia. O critério de classificação principal nas três epidemias foi o clínico epidemiológico. A partir do estudo foi possível concluir que o número de atendimentos por dengue no setor privado diminuiu de 2016 pra 2019. E que a unidade de saúde absorveu essa demanda; que é necessário investir em recursos que otimizem no preenchimento das notificações a nível de unidade de saúde. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/423 | |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | ESP-MG | en_US |
| dc.subject | Dengue | en_US |
| dc.subject | Vigilância Epidemiológica | en_US |
| dc.subject | Epidemia | en_US |
| dc.subject | Belo Horizonte | en_US |
| dc.subject | Centro de Saúde Paraíso | en_US |
| dc.title | Perfil epidemiológico dos registros de dengue dos residentes do território do Centro de Saúde Paraíso, Belo Horizonte, 2013/2019 | en_US |
| dc.type | Monografia/ TCC | en_US |
