COVID-19 e o direito humano à alimentação adequada: interfaces da insegurança alimentar durante a pandemia no Brasil
| dc.contributor.advisor | Silva, Anísia Valéria Chaves e | |
| dc.contributor.author | Nakamura, Ana Silvia Semblano | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T13:56:31Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T13:56:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Artigo Científico | en_US |
| dc.description.abstract | Apesar de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo e reconhecer o acesso à alimentação saudável e à nutrição adequada como direitos fundamentais do cidadão, o Brasil ainda conta com um número significativo de pessoas em situação de insegurança alimentar. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar as interfaces da segurança alimentar e nutricional (SAN) no nosso país, diante da pandemia de COVID- 19, utilizando, para tanto, a revisão bibliográfica narrativa, que permite a seleção dos estudos e a interpretação das informações utilizando a subjetividade do autor. Verificou-se que os estudos mais recentes demonstraram que o Brasil conta com apenas 44,8% de sua população em situação de SAN, revelando que a fome está em um quadro pior do que em 2004, quando 64,8% dos brasileiros tinham seu Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) garantido. A pandemia desencadeou não só uma crise de saúde, como também piorou as crises política e socioeconômica já instauradas no país. As medidas de isolamento e distanciamento social, adotadas para controle e achatamento da curva de contaminação de COVID-19, promoveram um aumento na taxa de desemprego e uma redução na renda de milhares de brasileiros, que tiveram que optar pela aquisição de gêneros alimentícios mais baratos ou com pior qualidade nutricional. Desta forma, conclui se que a crise sanitária promovida pelo novo coronavírus escancarou as desigualdades sociais existentes no Brasil, demandando a discussão de propostas e políticas públicas que garantam o acesso contínuo de alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, especialmente aos grupos vulneráveis. Espera-se que os dados apresentados neste estudo possam subsidiar futuros planejamentos e tomadas de decisões por parte dos governantes. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/412 | |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | ESP-MG | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Pandemia | en_US |
| dc.subject | Segurança alimentar | en_US |
| dc.title | COVID-19 e o direito humano à alimentação adequada: interfaces da insegurança alimentar durante a pandemia no Brasil | en_US |
| dc.type | Artigo | en_US |
